泵額定轉(zhuǎn)速n=1450r/min |
|
|
|
---|---|---|---|
泵型號(hào) | 流量m3/h | 揚(yáng)程m | 電機(jī)功率kw |
25LJYA-5 | 1.6 | 5 | 1.1 |
25LJYA-8 | 1.6 | 8 | 1.5 |
25LJYA-12.5 | 1.6 | 12.5 | 2.2 |
25LJYA-20 | 1.6 | 20 | 2.2 |
40LJYA-5 | 3.2 | 5 | 1.5 |
40LJYA-8 | 3.2 | 8 | 1.5 |
40LJYA-12.5 | 3.2 | 12.5 | 2.2 |
40LJYA-20 | 3.2 | 20 | 3 |
50LJYA-5 | 6.3 | 5 | 1.5 |
50LJYA-8 | 6.3 | 8 | 2.2 |
50LJYA-12.5 | 6.3 | 12.5 | 2.2 |
50LJYA-20 | 6.3 | 20 | 3 |
65LJYA-5 | 12.5 | 5 | 1.5 |
65LJYA-8 | 12.5 | 8 | 2.2 |
65LJYA-12.5 | 12.5 | 12.5 | 3 |
65LJYA-20 | 12.5 | 20 | 4 |
65LJYA-32 | 12.5 | 32 | 7.5 |
80LJYA-5 | 25 | 5 | 2.2 |
80LJYA-8 | 25 | 8 | 3 |
80LJYA-12.5 | 25 | 12.5 | 4 |
泵額定轉(zhuǎn)速n=1450r/min |
|
|
|
---|---|---|---|
泵型號(hào) | 流量m3/h | 揚(yáng)程m | 電機(jī)功率kw |
80LJYA-20 | 25 | 20 | 5.5 |
80LJYA-32 | 25 | 32 | 11 |
80LJYA-50 | 25 | 50 | 18.5 |
100LJYA-5 | 50 | 5 | 3 |
100LJYA-8 | 50 | 8 | 4 |
100LJYA-12.5 | 50 | 12.5 | 5.5 |
100LJYA-20 | 50 | 20 | 7.5 |
100LJYA-32 | 50 | 32 | 15 |
100LJYA-50 | 50 | 50 | 30 |
125LJYA-12.5 | 100 | 12.5 | 11 |
125LJYA-20 | 100 | 20 | 15 |
125LJYA-32 | 100 | 32 | 22 |
125LJYA-50 | 100 | 50 | 37 |
150LJYA-20 | 200 | 20 | 22 |
150LJYA-32 | 200 | 32 | 37 |
150LJYA-50 | 200 | 50 | 55 |
150LJYA-65 | 200 | 65 | 75 |
200LJYA-20 | 400 | 20 | 37 |
200LJYA-32 | 400 | 32 | 55 |
200LJYA-50 | 400 | 50 |
90 |